Ranking de Light Novels Japonesas em 11 de janeiro de 2026
- Minerva

- 27 de jan.
- 2 min de leitura
Silent Witch está bem posicionada, mas também há Lycoris.
Uma nova análise das vendas de light novels no Japão, com dados coletados entre 5 e 11 de janeiro de 2026 pela Oricon , principal fonte de dados estatísticos sobre vendas de livros, CDs, DVDs e jogos no Japão.
O volume 11 de Silent Witch Chinmoku no Majo no Kakushigoto ocupa o primeiro lugar no primeiro ranking completo de 2026. Lycoris Recoil Gluttony Days , a mais recente adição à franquia de sucesso, permanece em segundo lugar. Oni no Hanayome Shinkon-hen agora ocupa o terceiro lugar.
Sousou no Frieren Zenshou (Prelude) , Onihime Unmei no Chigiri e Knight's & Magic caíram um pouco, mas mantiveram suas posições no ranking.

.
Classificação | Título | Autor(es) | Exemplares semanais (total) | Editor |
1 | 10.581 | Kadokawa Shoten | ||
2 | Lírio-aranha Asaura | 7.542 | ASCII Media Works | |
3 | Oni no Hanayome Shinkon-hen Vol.5 -Tengu kara no Kyuukon- | 4.894 (30.145) | Começa a publicar | |
4 | Hanabishi Fusai no Taimachou Vol.6 | Kouko Shirakawa Tokihito Saiga | 4.010 | Koubunsha |
5 | 3.458 (43.206) | Shogakukan | ||
6 | Komono Kizoku ga Shou ni Au You desu | Supara Suzaku | 3,234 | Kadokawa |
7 | Onihime -Unmei no Chigiri- | Kureha Yuu Shiratani | 2.817 (16.171) | Começa a publicar |
8 | Ken para Mahou para Gakureki Shakai -Zensei wa Gariben datta Ore ga, Konsei wa Kaze Makase de Jiyuu ni Ikitai- Vol.7 | Mao Nishiura Maro | 2.536 | Kadokawa |
9 | Cavaleiros e Magia Vol. 12 | 2.402 (10.424) | Herói Bunko | |
10 | Desistente Sem Rosto Vol.2 | 2.111 | Kadokawa | |
11 | 2.085 (115.331) | Micro Magazinesha | ||
12 | Mizuki Nagano Saori Toyota | 1.803 | Para livros |

Comentários